Ryker B.V.

Source: Curaçao Files / Casino Secrets. Data snapshot: 2026-09-26T16:36:05Z.

Inclusion in this directory does not imply wrongdoing. Source information may be incomplete or outdated.

Field Value
Entity type B2C Operator
Record registration date in the source system 2024-04-30 22:03:55
Licence reference in the source OGL/2024/1800/1049
Active domain entries in the source 28

Domains

Domain Status Source verification flag Added Status since
jackbit.com active 0 2024-04-30 22:17:57 since Apr 30, 2024
20bets.com active 0 2024-04-30 22:18:10 since Apr 14, 2026
360bahis.com deleted 0 2024-04-30 22:19:57 since Feb 19, 2026
betbuta.com active 0 2024-04-30 22:20:11 since Apr 7, 2026
betpriz.com active 0 2024-04-30 22:20:20 since Apr 7, 2026
flex-bet.com active 0 2024-04-30 22:20:43 since Apr 7, 2026
fresh-bet.com active 0 2024-04-30 22:20:54 since Apr 14, 2026
funbahis.com deleted 0 2024-04-30 22:21:08 since Mar 17, 2026
onbahis.com deleted 0 2024-04-30 22:21:17 since Feb 19, 2026
platingoal.com active 0 2024-04-30 22:21:31 since Apr 14, 2026
tamambet.com active 0 2024-04-30 22:21:41 since Apr 14, 2026
wolbet.com active 0 2024-04-30 22:21:51 since Apr 30, 2026
xbet225.com deleted 0 2024-04-30 22:22:05 since Feb 19, 2026
1jackbit.com active 0 2024-11-18 13:12:48 since Apr 14, 2026
2jackbit.com active 0 2024-11-18 13:13:10 since Apr 14, 2026
3jackbit.com active 0 2024-11-18 13:13:20 since Apr 14, 2026
4jackbit.com active 0 2024-11-18 13:13:36 since Apr 14, 2026
5jackbit.com active 0 2024-11-18 13:13:55 since Apr 14, 2026
freshbet.com active 0 2024-11-18 13:14:06 since Apr 14, 2026
freshbet1.com active 0 2024-11-18 13:14:14 since Apr 30, 2026
freshbet2.com active 0 2024-11-18 13:14:22 since Apr 14, 2026
freshbet3.com active 0 2024-11-18 13:14:27 since Apr 30, 2026
freshbet4.com active 0 2024-11-18 13:14:34 since Apr 30, 2026
freshbet1.me active 0 2024-11-18 13:14:40 since Apr 14, 2026
freshbet2.me active 0 2024-11-18 13:14:46 since Apr 30, 2026
freshbet5.me active 0 2024-11-18 13:14:53 since Apr 14, 2026
jackbit.io active 0 2024-11-19 09:32:25 since Apr 14, 2026
xturka.com active 0 2025-03-06 12:48:44 since Apr 14, 2026
casinok.com active 0 2025-03-27 10:02:47 since Apr 30, 2026
jack.com deleted 0 2025-08-04 10:07:13 since Jun 1, 2026
jack10.com deleted 0 2025-11-24 13:28:46 since Jun 3, 2026
jack20.com deleted 0 2025-11-24 13:28:57 since May 29, 2026
jack23.com deleted 0 2025-11-24 13:29:05 since May 29, 2026
jack25.com deleted 0 2025-11-24 13:29:15 since Jun 3, 2026
jack2.com deleted 0 2025-11-24 13:29:24 since Jun 3, 2026
jack55.com deleted 0 2025-11-24 13:29:31 since Jun 3, 2026
jackbit.live active 0 2025-11-24 13:29:45 since Apr 30, 2026
freshbet.me active 0 2026-02-27 10:13:38 since Apr 30, 2026
freshbet6.me active 0 2026-02-27 10:13:38 since Apr 30, 2026

Licensing records

Reference Status Dates
OGL/2024/1800/1049 Granted Submitted: August 12, 2024 End Date: August 14, 2024

OGL/2024/1800/1049: stages

Stage Date
Verification Apr 30, 2024
Due Diligence Jul 22, 2024
Due Diligence Jul 30, 2024
Due Diligence Jul 31, 2024
Suitability Jul 31, 2024
Suitability Aug 2, 2024
Approval Aug 12, 2024
Conditionally Issued Aug 14, 2024
Conditionally Issued Jun 24, 2025
Conditionally Issued Nov 25, 2025
Conditionally Issued Dec 8, 2025
Fully Issued Aug 14, 2026

Related people and organisations

Name Role Period
Onise Chimakhidze Ultimate Beneficiary Owner Active from Apr 30, 2024 Until Apr 27, 2026
Wen-Jun Hsieh Compliance Officer Active from May 30, 2024 Until Mar 7, 2025
Glenn Rellum Non Executive Director Active from Jun 28, 2024 Until Jun 3, 2026
Jair Toussaint Non Executive Director Active from Jun 28, 2024 Until Oct 24, 2025
Glenn Rellum Chief Executive Officer Active from Aug 26, 2024 Until Jun 3, 2026
Craig John Dinwoodie Compliance Officer Active from Aug 26, 2024
Tornike Kapanadze Chief Executive Officer Active from Sep 17, 2024 Until Aug 13, 2025
Andro Novitski Chief Executive Officer Active from Sep 17, 2024 Until Aug 13, 2025
Maria Isabel Suarez Hoyos Compliance Officer Active from Mar 26, 2025 Until Oct 6, 2025
Tornike Kapanadze Chief Financial Officer Active from Aug 13, 2025
Andro Novitski Chief Technical Officer Active from Aug 13, 2025
Jair Toussaint Managing Director Active from Oct 24, 2025 Until Jun 3, 2026
Zixi Yao Ultimate Beneficiary Owner Active from Apr 8, 2026
Downtown E-Commerce Company B.V. Official Representative Active from May 31, 2020 Until Jun 1, 2026
Ecorpp Management N.V. Official Representative Active from Jun 1, 2026

Selected corporate documents

This snapshot includes business information and selected corporate policies. It does not reproduce the complete source archive.

Domains are associated with the company in the source, not necessarily owned personally by each related person. Active and deleted describe source records, not current website availability or licence validity.