Source: Curaçao Files / Casino Secrets. Data snapshot: 2026-09-26T16:36:31Z.
Inclusion in this directory does not imply wrongdoing. Source information may be incomplete or outdated.
| Field | Value |
|---|---|
| Entity type | B2C Operator |
| Record registration date in the source system | 2023-11-10 11:57:12 |
| Licence reference in the source | OGL/2024/148/0616 |
| Active domain entries in the source | 0 |
Domains
| Domain | Status | Source verification flag | Added | Status since |
|---|---|---|---|---|
| weiss.bet | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weiss4.bet | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissplay.com | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissplay2.com | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbet.net | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbet2.net | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbet.online | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbet1.online | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbet.win | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weisswin.com | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbet.fun | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbet.vip | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| we1ssbet.club | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbet.best | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbet.cloud | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| we1ssbet.one | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbetnumber.one | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbetgo.vip | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbetplay.fun | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbet.money | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbet.space | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbet.one | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| we1ssbet.com | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| we1ssbet.vip | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbetluck.pro | deleted | 0 | since May 4, 2026 | |
| weissbet.it.com | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbetlucky.club | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| wonweissbet.vip | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbet.rocks | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbet.us | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weissbetgames.com | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| betweissbet.live | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| betweissbet.online | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| betweissbet.cloud | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| betsweissbet.live | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| betsweissbet.space | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| playweissbet.live | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| vipsweiss.live | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| playweiss.bet | deleted | 0 | since Jul 16, 2026 | |
| weiss1.club | deleted | 0 | 2024-12-06 08:12:12 | since Jul 25, 2025 |
| weiss1.io | deleted | 0 | 2024-12-06 08:19:57 | since Sep 12, 2025 |
| weiss1.online | deleted | 0 | 2024-12-06 08:21:48 | since May 19, 2025 |
| weiss2.club | deleted | 0 | 2024-12-06 08:23:21 | since Jul 25, 2025 |
| weiss2.io | deleted | 0 | 2024-12-06 08:24:44 | since Jul 25, 2025 |
| weiss2.online | deleted | 0 | 2024-12-06 08:26:04 | since May 19, 2025 |
| weiss3.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:27:42 | since Jul 25, 2025 |
| weiss3.club | deleted | 0 | 2024-12-06 08:30:30 | since Sep 12, 2025 |
| weiss4.club | deleted | 0 | 2024-12-06 08:31:39 | since Sep 12, 2025 |
| weiss5.club | deleted | 0 | 2024-12-06 08:32:54 | since Sep 12, 2025 |
| weiss3.online | deleted | 0 | 2024-12-06 08:36:46 | since Sep 12, 2025 |
| weiss4.online | deleted | 0 | 2024-12-06 08:38:12 | since May 19, 2025 |
| weiss5.online | deleted | 0 | 2024-12-06 08:40:07 | since May 19, 2025 |
| weiss1.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:41:25 | since May 19, 2025 |
| weiss2.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:43:02 | since May 19, 2025 |
| weiss5.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:45:26 | since Sep 12, 2025 |
| weiss8.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:46:50 | since May 19, 2025 |
| weiss9.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:47:55 | since May 19, 2025 |
| weiss10.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:50:55 | since May 19, 2025 |
| weiss11.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:52:02 | since May 19, 2025 |
| weiss12.bet | deleted | 0 | 2024-12-06 08:53:27 | since May 19, 2025 |
| weiss3.io | deleted | 0 | 2024-12-06 08:55:35 | since Sep 12, 2025 |
| weiss4.io | deleted | 0 | 2024-12-06 08:57:23 | since May 19, 2025 |
| weiss5.io | deleted | 0 | 2024-12-06 08:59:59 | since May 19, 2025 |
| weiss-casino.com | deleted | 0 | 2024-12-06 09:01:52 | since May 19, 2025 |
| weiss-casino2.com | deleted | 0 | 2024-12-06 09:04:12 | since May 19, 2025 |
| betweiss.io | deleted | 0 | 2025-05-19 07:31:09 | since Sep 12, 2025 |
| weisswin.bet | deleted | 0 | 2025-05-19 07:40:44 | since Sep 12, 2025 |
| weisswin.net | deleted | 0 | 2025-05-19 07:43:11 | since Sep 12, 2025 |
| weisswin.io | deleted | 0 | 2025-05-19 07:44:23 | since Sep 12, 2025 |
| weissbets.io | deleted | 0 | 2025-05-19 07:45:21 | since Dec 2, 2025 |
| weisswinbet.io | deleted | 0 | 2025-05-19 07:46:13 | since Sep 12, 2025 |
| weissbets.com | deleted | 0 | 2025-05-19 07:47:15 | since Sep 12, 2025 |
| weissbet.live | deleted | 0 | 2025-07-25 07:41:30 | since Dec 2, 2025 |
| weissbetgames.online | deleted | 0 | 2025-07-25 07:47:31 | since Dec 2, 2025 |
| weissbetgames.online | deleted | 0 | 2025-07-25 07:47:31 | since Jul 25, 2025 |
| weissbetwin.online | deleted | 0 | 2025-07-25 07:49:06 | since Dec 2, 2025 |
| weissbetwins.online | deleted | 0 | 2025-07-25 07:51:33 | since Dec 2, 2025 |
| topweiss.bet | deleted | 0 | 2025-07-25 07:53:05 | since Dec 2, 2025 |
| weissbet.top | deleted | 0 | 2025-07-25 07:54:35 | since Dec 2, 2025 |
| weissbets.top | deleted | 0 | 2025-07-25 07:55:35 | since Dec 2, 2025 |
| weissbet.xyz | deleted | 0 | 2025-07-25 07:57:02 | since Dec 2, 2025 |
| we1ssbet.pro | deleted | 0 | 2025-09-12 14:29:41 | since Dec 2, 2025 |
| weissbet.club | deleted | 0 | 2025-09-12 14:30:14 | since Dec 2, 2025 |
| playweissbet.pro | deleted | 0 | 2025-09-12 14:30:46 | since Dec 2, 2025 |
Licensing records
| Reference | Status | Dates |
|---|---|---|
| OGL/2023/148/0088 | New | Submitted: N/A End Date: N/A |
Related people and organisations
| Name | Role | Period |
|---|---|---|
| Maryna Avramenko | Ultimate Beneficiary Owner | Active from Mar 26, 2024 |
| Eduards Kalnins | Managing Director | Active from Mar 26, 2024 |
| Anna Bidenko | Compliance Officer | Active from Mar 26, 2024 Until Sep 22, 2025 |
| Alexander Cacciattolo | Compliance Officer | Active from Sep 22, 2025 |
| Rudsel Julius Lucas | Managing Director | Active from Jan 22, 2026 |
| Gaming Services Provider N.V. | Master Licensor | Active from Jan 28, 2023 Until Jan 28, 2024 |
Selected corporate documents
- 2025_10_24_14_27_29_Players-Complaint-Policy.pdf
- 2026_02_25_18_55_41_2025.07.28-Dispute-resolution-policy.pdf
This snapshot includes business information and selected corporate policies. It does not reproduce the complete source archive.
Domains are associated with the company in the source, not necessarily owned personally by each related person. Active and deleted describe source records, not current website availability or licence validity.
